Soggetto erogante | Data | Importo contributo | Progetto |
---|---|---|---|
REGIONE LAZIO (P.Iva 02128631005) | 25/05/2021 | 96.961,53 € | DIABOLIK 1 |
MIBACT ART. 27 L. 220/2016 | 07/04/2021 | 48.960,00 € | IL PERUGINO |
REGIONE EMILIA ROMAGNA (P.Iva 80062590379) – ART 10 SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE) | 14/09/2021 | 107.568,77 € | IO E SPOTTY |
REGIONE EMILIA ROMAGNA (P.Iva 80062590379) – ART. 10 SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE REALIZZATE DA IMPRESE NAZIONALI, ANNO 20 | 18/11/2021 | 102.321,05 € | IL MOSTRO DELLA CRIPTA |
REGIONE EMILIA ROMAGNA (P.Iva 80062590379) – ART. 10 SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE REALIZZATE DA IMPRESE NAZIONALI, ANNO 20 | 24/11/2021 | 51.899,18 € | DIABOLIK 1 |
Contributi Pubblici incassati nel 2021 da MOMPRACEM SRLwp_76166122022-07-05T07:26:16+00:00